รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก1) / Master of Engineering Program in Electrical Engineering
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต |
| - วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต |
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 |
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 |
|
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students |
3 (3-0-6) |
| (2) วิทยานิพนธ์ | 36 |
| - วิทยานิพนธ์ | 36 |
|
MENEE701 วิทยานิพนธ์ ก1-1 Thesis A1-1 |
6 (0-18-0) |
|
MENEE702 วิทยานิพนธ์ ก1-2 Thesis A1-2 |
15 (0-45-0) |
|
MENEE703 วิทยานิพนธ์ ก1-3 Thesis A1-3 |
15 (0-45-0) |
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: เชียงราย
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า |
เขตพื้นที่: ตาก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ |
เขตพื้นที่: น่าน
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิทยาศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี |
เขตพื้นที่: พิษณุโลก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี |
เขตพื้นที่: เชียงใหม่
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สหวิทยาการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สหวิทยาการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สหวิทยาการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี |
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิทยาศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี |
