รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 144 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 หน่วยกิต |
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 หน่วยกิต |
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 หน่วยกิต |
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ | 108 หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 41 หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 58 หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 9 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 |
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 |
|
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน English for Everyday Communication |
3 (3-0-6) |
|
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English |
3 (3-0-6) |
|
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน English for Working Skills |
3 (3-0-6) |
|
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย Arts of Using Thai Language |
3 (3-0-6) |
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 |
|
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Activities for Health |
3 (2-2-5) |
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 |
|
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Problem Solving and Thinking Process |
3 (3-0-6) |
|
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี Innovation and Technology |
3 (3-0-6) |
|
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต Art of Living |
3 (3-0-6) |
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 |
|
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม Life and Social Skills Development |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย Introduction to Thai Politics, Society and Economy |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์ Human Relations |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก Human Potential Development and Positive Psychology |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cultural and Creative Economy |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน The King’s Philosophy and Sustainable Development |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ Psychology of organizational Management in Modern world |
3 (3-0-6) |
|
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 Man and Ethics in 21st Century |
3 (3-0-6) |
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
|
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Necessary Information Technology in Daily Life |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ Modern of Concept and Scientific Techniques |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม Scientific Methods for Research and Innovation |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Science for Health |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน Environment and Sustainable Development |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily Life |
3 (3-0-6) |
|
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Statistics and Basic Data Analysis |
3 (3-0-6) |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ | 108 |
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 41 |
|
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing |
3 (2-3-5) |
|
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanics |
3 (3-0-6) |
|
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials |
3 (3-0-6) |
|
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming |
3 (2-3-5) |
|
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า Fundamental of Electrical Engineering |
3 (2-3-5) |
|
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม Engineering Statistics |
3 (3-0-6) |
|
ENGIE102 กระบวนการผลิต Manufacturing Processes |
3 (3-0-6) |
|
ENGIE142 วิศวกรรมความร้อนและของไหล Thermal-Fluid Engineering |
3 (3-0-6) |
|
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematics |
3 (3-0-6) |
|
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร Fundamental of Calculus for Engineers |
3 (3-0-6) |
|
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร Applied Calculus for Engineers |
3 (3-0-6) |
|
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร Fundamental of Physics for Engineers |
4 (3-3-7) |
|
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร Fundamentals of Chemistry for Engineers |
4 (3-3-7) |
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 58 |
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 9 |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 |
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 |
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: เชียงราย
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี |
เขตพื้นที่: ตาก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ |
เขตพื้นที่: เชียงใหม่
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | แทน น.ส.จุราพรรณ พิมูลชาติ ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 40(11/2567) เมื่อวันที่ 8/11/67 | |
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ |
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วิศวกรรมและเทคโนโลยี |
