รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร / Master of Science Program in Agricultural Technology
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต |
| - วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต |
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 หน่วยกิต |
โครงสร้างรายวิชา
| (1) วิทยานิพนธ์ | 36 |
| - วิทยานิพนธ์ | 36 |
|
MSCGT603 วิทยานิพนธ์ Thesis |
36 (0-108-0) |
| (2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 |
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 |
|
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students |
3 (3-0-6) |
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: น่าน
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | วิทยาศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | สัตวศาสตร์และประมง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร |
