รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (แผน ก1) / Master of Science Program in Plant Science
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาบังคับ | 0 หน่วยกิต | 
| - วิชาบังคับ | 0 หน่วยกิต | 
| วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต | 
| - วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาบังคับ | 0 | 
| - วิชาบังคับ | 0 | 
| 
                                                        MSCPT101   ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ Research Methods in Plant Science  | 
                                                    4 (3-2-7) | 
| (2) วิทยานิพนธ์ | 36 | 
| - วิทยานิพนธ์ | 36 | 
| 
                                                        MSCPT501   วิทยานิพนธ์ Thesis  | 
                                                    36 (0-108-0) | 
| (3) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 | 
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 | 
| 
                                                        GEMWL101   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students  | 
                                                    3 (3-0-6) | 
| 
                                                        MSCPT701   สัมมนาพืชศาสตร์ 1 Plant Science Seminar 1  | 
                                                    1 (0-2-1) | 
| 
                                                        MSCPT702   สัมมนาพืชศาสตร์ 2 Plant Science Seminar 2  | 
                                                    1 (0-2-1) | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: พิษณุโลก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | 
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ไม่ระบุสาขา / กอง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ไม่ระบุสาขา / กอง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ไม่ระบุสาขา / กอง | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | ไม่ระบุสาขา / กอง | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ไม่ระบุสาขา / กอง | 
