รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) / Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 127 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 หน่วยกิต | 
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเฉพาะ | 91 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 27 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 49 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 15 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | 
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 | 
| GEBLC101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน English for Everyday Communication | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC103   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC105   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน English for Working Skills | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC201   ศิลปะการใช้ภาษาไทย Arts of Using Thai Language | 3 (3-0-6) | 
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 | 
| GEBHT601   กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Activities for Health | 3 (2-2-5) | 
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 | 
| GEBIN701   กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Problem Solving and Thinking Process | 3 (3-0-6) | 
| GEBIN702   นวัตกรรมและเทคโนโลยี Innovation and Technology | 3 (3-0-6) | 
| GEBIN703   ศิลปะการใช้ชีวิต Art of Living | 3 (3-0-6) | 
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 | 
| GEBSO501    การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม Life and Social Skills Development | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO502   ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย Introduction to Thai Politics, Society and Economy | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO503   มนุษยสัมพันธ์ Human Relations | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO504   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก Human Potential Development and Positive Psychology | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO505   พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO506   วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cultural and Creative Economy | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO507   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน The King’s Philosophy and Sustainable Development | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO508   จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ Psychology of organizational Management in Modern world | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO509   มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 Man and Ethics in 21st Century | 3 (3-0-6) | 
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | 
| GEBSC301   เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Necessary Information Technology in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC302   มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ Modern of Concept and Scientific Techniques | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC303   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม Scientific Methods for Research and Innovation | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC304    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Science for Health | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC305    สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน Environment and Sustainable Development | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC401    คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC402   สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Statistics and Basic Data Analysis | 3 (3-0-6) | 
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ | 91 | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 27 | 
| BSCFT013   โภชนาการ Nutrition | 3 (3-0-6) | 
| FUNMA118   สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร Statistics and Mathematics for Agriculture | 3 (3-0-6) | 
| FUNMA121   แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Calculus for Agro - Industry | 3 (3-0-6) | 
| FUNSC118   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Physics for Argo - Industry | 3 (2-3-5) | 
| FUNSC206   เคมีเชิงฟิสิกส์ Physical Chemistry | 3 (2-3-5) | 
| FUNSC207   เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry | 3 (2-3-5) | 
| FUNSC211   เคมีเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Basic Chemistry for Agro - Industry | 3 (2-3-5) | 
| FUNSC301   ชีววิทยา Biology | 3 (2-3-5) | 
| FUNSC302   จุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology | 3 (2-3-5) | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 49 | 
| BSCFT002   การแปรรูปอาหาร 1 Food Processing 1 | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT003   การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing 2 | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT004   การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร Food Industrial Plant Sanitation and Food Law | 2 (2-0-4) | 
| BSCFT005   การควบคุมคุณภาพอาหาร Food Quality Control | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT007   สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT011   วิศวกรรมอาหาร 1 Food Engineering 1 | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT012   วิศวกรรมอาหาร 2 Food Engineering 2 | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT014   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น Principle of Food Science and Technology | 2 (2-0-4) | 
| BSCFT015   การประกันคุณภาพอาหาร Food Quality Assurance | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT016   เคมีอาหารเบื้องต้น Basic Food Chemistry | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT017   จุลชีววิทยาอาหาร Food Microbiology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT101   ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 Practical Skills in Food Science and Technology 1 | 1 (0-3-1) | 
| BSCFT102   ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 Practical Skills in Food Science and Technology 2 | 1 (0-3-1) | 
| BSCFT103   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Seminar in Food Science and Technology | 1 (0-3-1) | 
| BSCFT104   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product Development | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT105   ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Special Problems in Food Science and Technology | 3 (0-6-3) | 
| BSCFT106   การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Independent Study in Food Science and Technology | 6 (0-40-0) | 
| BSCFT107   ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Job Internship in Food Science and Technology | 6 (0-40-0) | 
| BSCFT108   สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Cooperative Education in Food Science and Technology | 6 (0-40-0) | 
| BSCFT145   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 Field Experience in Food Science and Technology 1 | 3 (0-40-0) | 
| BSCFT146   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 Field Experience in Food Science and Technology 2 | 3 (0-40-0) | 
| BSCFT147   เคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร Chemistry of Food Products | 3 (2-3-5) | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 15 | 
| BSCFT109   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Selected Topics in Food Science and Technology | 3 (3-0-6) | 
| BSCFT110   เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ Coffee Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT111   เทคโนโลยีการผลิตไวน์ Oenology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT112   เทคโนโลยีขนมหวาน Confectionery Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT113   เทคโนโลยีขนมอบ Bakery Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT114   เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน Fat and Oil Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT115   เทคโนโลยีเครื่องดื่ม Beverage Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT117   เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร Biotechnology in Food | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT119   เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ Dairy and Dairy Products Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT122   เทคโนโลยีผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT123   เทคโนโลยีหมักดอง Fermentation Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT124   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Post-harvest Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT125   เทคโนโลยีอาหารพื้นบ้าน Local Community Food Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT126   นวัตกรรมอาหาร Food Innovation | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT127   บรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT129   อาหารเสริมสุขภาพ Functional Foods | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT130   การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Industrial Safety Management | 3 (3-0-6) | 
| BSCFT131   การจัดการธุรกิจอาหารขนาดย่อม SME’s Food Business Management | 3 (3-0-6) | 
| BSCFT133   การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส Sensory Evaluation | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT134   การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร Shelf-life Evaluation of Food Product | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT136   เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ์ Tea Technology and Products | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT137   เทคโนโลยีแป้งจากธัญพืชและการประยุกต์ใช้ Cereal Starch Technology and Application | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT138   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ Meat and Fishery Products Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT139   โซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตร Agro Industrial Supply Chain and Logistics | 3 (3-0-6) | 
| BSCFT140   เทคโนโลยีโกโก้ Cocoa Technology | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT141   การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟ Coffee Sensory Evaluation | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT142   การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอาหาร Digital Marketing for Food Business | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT143   นวัตกรรมการกำหนดอาหารทันสมัย Innovative Dietetics Modern Food | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT144   เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง Processing Technology and Development of Intermediate Moisture Food Product | 3 (2-3-5) | 
| BSCFT210   การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Plant Management | 3 (3-0-6) | 
| BSCFT212   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ Entrepreneurship in Food Business and Business Plan | 3 (3-0-6) | 
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: น่าน
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | 
เขตพื้นที่: พิษณุโลก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | 
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | อุตสาหกรรมเกษตร | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    