รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / Diploma in Digital Business Technology
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 83 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 หน่วยกิต | 
| - กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | 21 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | 56 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน | 15 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ | 21 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก | 12 หน่วยกิต | 
| - ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ | 4 หน่วยกิต | 
| - โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ | 4 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| (2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 | 
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 | 
| DIPCC401   การบัญชีเบื้องต้น Basic Accounting | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC402   การขายเบื้องต้น Basic Selling | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC403   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ Business and Entrepreneurship | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC410   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา Computer and Maintenance | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC411   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ Business Computer and Information | 3 (2-2-5) | 
| (3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 | 
| - กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 | 
| DIPDB501   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 Profession Experience Activity 1 | 0 (0-2-0) | 
| DIPDB502   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 Profession Experience Activity 2 | 0 (0-2-0) | 
| DIPDB503   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 Profession Experience Activity 3 | 0 (0-2-0) | 
| DIPDB504   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 Profession Experience Activity 4 | 0 (0-2-0) | 
| DIPDB505   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics Promotion Activity | 0 (0-2-0) | 
| (4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | 21 | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | 
| GEDLC201   การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Thai Usage for Careers | 3 (3-0-6) | 
| GEDLC202     การเขียนและนำเสนอรายงาน Writing and Presenting Reports | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 6 | 
| GEDLC101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (2-2-5) | 
| GEDLC102   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน English for Work | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 3 | 
| GEDSC301   วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ Science for Living in the Modern World | 3 (3-0-6) | 
| GEDSC302   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Science for Quality of Life | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 3 | 
| GEDSO501    การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ Development of Life and Social Skills in Modern Society | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO502    สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย Society, Economy, Politics and Government of Thailand | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 
| GEDSC401   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily life | 3 (3-0-6) | 
| GEDSC402   คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics | 3 (3-0-6) | 
| GEDSC403    หลักสถิติ Principles of Statistics | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 | 
| GEDSO601   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน Psychology in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO602   เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO603   วัยใสใจสะอาด Youngster with Good Heart | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO604   กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข Thinking and Innovative Using for Well-being | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO605   กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Activity for Health | 3 (2-2-5) | 
| GEDSO606   กีฬาเพื่อสุขภาพ Sports for Health | 3 (2-2-5) | 
| GEDSO607   นันทนาการเพื่อสุขภาพ Recreation for Health | 3 (2-2-5) | 
| (5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | 56 | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน | 15 | 
| DIPCC202   หลักการบัญชี Principles of Accounting | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC203   หลักการจัดการ Principles of Management | 3 (3-0-6) | 
| DIPCC205   หลักการตลาดในงานธุรกิจดิจิทัล Principles of Marketing for Digital Business | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC209   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ Digital Technology for Career Management | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC213   ธุรกิจดิจิทัล Digital Business | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ | 21 | 
| DIPDB201   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ Business Computer Programming Development | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB202   ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ Business Database Management System | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB203   โครงสร้างข้อมูล Data Structure | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB204   การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ Business Web Application Development | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB205   การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ Business System Analysis and Design | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB206   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB207   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computer Mathematics | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก | 12 | 
| DIPDB301   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Program Development | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB302   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB303   การจัดการคลังข้อมูลทางธุรกิจ Business Data Warehouse Management | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB304   การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานทางธุรกิจ Application of Business Office Programs | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB305   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB306   การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Business Website Development by Program Package | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB307   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ Object-Oriented Programming for Business | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB308   โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแสดงภาพข้อมูลทางธุรกิจ Business Data Visualization Package | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB309   โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ Business Data Analysis Package | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB310   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด Marketing Data Analysis | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB311   โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ Statistical Programs for Business Data Analysis | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB312   โปรแกรมตารางงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Spreadsheet for Data Analysis | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB313   การทำเหมืองข้อมูล Data Mining | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB314   เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางธุรกิจ Business Multimedia Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB315   คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ Business Computer Graphic | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB316   การผลิตสื่อดิจิทัลในงานธุรกิจ Business Digital Media Production | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB317   เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม Social Network and Commerce | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB318   โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อธุรกิจ Business 2 Dimension Animation Design | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB319   เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง Augmented Reality Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPDB320   การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ Publishing Design for Business | 3 (2-2-5) | 
| - ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ | 4 | 
| DIPDB208   ฝึกงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล Digital Technology Business Internship | 4 (0-40-0) | 
| - โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ | 4 | 
| DIPDB209   โครงงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล Project in Digital Technology Business | 4 (0-12-0) | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: ตาก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | 
เขตพื้นที่: พิษณุโลก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | 
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | บริหารธุรกิจ | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    