รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ / Diploma in Plant Science
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 84 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 หน่วยกิต | 
| - กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | 21 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | 57 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน | 15 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ | 22 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก | 12 หน่วยกิต | 
| - ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ | 4 หน่วยกิต | 
| - โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ | 4 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| (2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 | 
| - กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน | 0 | 
| DIPCC101   ทักษะช่างเกษตรและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม Practical Skills in Agricultural Farmshop and Agricultural Machinery | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC102   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร Computer and Information Technology for Agriculture | 3 (2-2-5) | 
| DIPCC103   หลักการเกษตร Principles of Agriculture | 3 (2-3-5) | 
| DIPPS101   ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์ Basic Skills in Plant Science | 3 (0-6-3) | 
| (3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 | 
| - กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 0 | 
| DIPCC701   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  1 Profession Experience Activity 1 | 0 (0-2-0) | 
| DIPCC702   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  2 Profession Experience Activity 2 | 0 (0-2-0) | 
| DIPCC703   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  3 Profession Experience Activity 3 | 0 (0-2-0) | 
| DIPCC704   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  4 Profession Experience Activity 4 | 0 (0-2-0) | 
| DIPCC705   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics Promotion Activity | 0 (0-2-0) | 
| (4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | 21 | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | 
| GEDLC201   การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Thai Usage for Careers | 3 (3-0-6) | 
| GEDLC202     การเขียนและนำเสนอรายงาน Writing and Presenting Reports | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 6 | 
| GEDLC101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (2-2-5) | 
| GEDLC102   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน English for Work | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 3 | 
| GEDSC303    วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ Science of Biodiversity | 3 (2-3-5) | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 3 | 
| GEDSO501    การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ Development of Life and Social Skills in Modern Society | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO502    สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย Society, Economy, Politics and Government of Thailand | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 
| GEDSC401   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily life | 3 (3-0-6) | 
| GEDSC403    หลักสถิติ Principles of Statistics | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 | 
| GEDSO601   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน Psychology in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO602   เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO603   วัยใสใจสะอาด Youngster with Good Heart | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO604   กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข Thinking and Innovative Using for Well-being | 3 (3-0-6) | 
| GEDSO605   กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Activity for Health | 3 (2-2-5) | 
| GEDSO606   กีฬาเพื่อสุขภาพ Sports for Health | 3 (2-2-5) | 
| GEDSO607   นันทนาการเพื่อสุขภาพ Recreation for Health | 3 (2-2-5) | 
| (5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | 57 | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน | 15 | 
| DIPCC104   เคมีเพื่อการเกษตร Chemistry for Agriculture | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS102   การจัดการธุรกิจเกษตรและการตลาดดิจิทัล Agriculture Management and Digital Marketing | 3 (3-0-6) | 
| DIPPS103   กฎหมายและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร Law and Standardization of Agricultural Products | 3 (3-0-6) | 
| DIPPS104   เทคโนโลยีการผลิตพืช Plant Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS105   ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ Plant Climate and Water Management | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ | 22 | 
| DIPPS201   เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช Plant Propagation Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS202   การปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Breeding | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS203   ดินและการจัดการธาตุอาหารพืช Soil and Plant Nutrition Management | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS204   ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด Plant Pest and Their Control | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS205   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Post Harvest Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS206   การจัดการเทคโนโลยีฟาร์มพืชอัจฉริยะ Intelligent Crops Farm Technology Management | 3 (1-4-4) | 
| DIPPS207   สัมมนาทางพืชศาสตร์ Seminar in Plant Science | 1 (0-2-1) | 
| DIPPS208   ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ Practical Skills in Plant Science | 3 (0-6-3) | 
| - กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก | 12 | 
| DIPPS301   พืชไร่เศรษฐกิจ Economic Field Crops | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS302   อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร Agricultural Unmanned Aircraft | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS303   เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร Food Field Crops Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS304   เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Industrial Beverage Crops Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS305   เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน Industrial Energy Crops Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS306   เทคโนโลยีการผลิตพืชให้น้ำยาง Rubber Crops Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS307   เทคโนโลยีการผลิตพืชกัญชง-กัญชา และผลิตภัณฑ์ Hemp and Cannabis Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS308   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ Seed Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS309   เทคโนโลยีการผลิตผัก Vegetables Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS310   เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อการค้า Commercial Mushrooms Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS311   พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป Medicinal Plants and Processing Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS312   เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า Commercial Floricultural and Ornamental Plants Production Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS313   เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ Economic Fruit Crops Technology | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS314   การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ Landscape Management and Decoration | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS315   การดูแลรักษาพืชพรรณ Plants Maintenance | 3 (2-2-5) | 
| DIPPS316   พืชพรรณและการออกแบบ Plant and Design | 3 (2-2-5) | 
| - ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ | 4 | 
| DIPPS401   ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์ Job Internship in Plant Science | 4 (0-40-0) | 
| - โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ | 4 | 
| DIPPS501   โครงการพิเศษทางพืชศาสตร์ Special Project in Plant Science | 4 (0-12-0) | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
เขตพื้นที่: น่าน
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | 
เขตพื้นที่: พิษณุโลก
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | 
เขตพื้นที่: ลำปาง
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | สาขา | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | ||
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | พืชศาสตร์ | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    