แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
Alternative and Renewable Energy Resources
เพื่อให้นักศึกษารู้หลักการเบื้องต้นของแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานน้ำ และการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน
-
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานน้ำ และการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน
1
| กิจกรรมที่ | ผลการเรียนรู้ * | วิธีการประเมินผลนักศึกษา | สัปดาห์ที่ประเมิน | สัดส่วนของการประเมินผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน | ถามตอบ | ||
| 2 | สถานณ์การพลังงาน | |||
| 3 | พลังงานชีวมวล ด้านพลังงานจากการหมัก | |||
| 4 | พลังงานชีวมวล ด้านปฏิกิริยาเคมี | |||
| 5 | ดูงานในโรงงานไฟฟ้าชีวมวล | |||
| 6 | วิเคราะห์พลังงานชีวมวลในประเทศและต่างประเทศ | นักศึกษานำเสนอเป็นกลุ่ม | ||
| 7 | สถานการณ์พลังงานในต่างประเทศ | นักศึกษานำเสนอ | ||
| 8 | สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย | นักศึกษานำเสนอ | ||
| 9 | สอบกลางภาค | |||
| 10 | พลังงานความร้อนใต้ภิภพ | |||
| 11 | พลังงานน้ำ | |||
| 12 | พลังงานลม | |||
| 13 | พลังงานแสงอาทิตย์ | |||
| 14 | พลังงานนิวเคลีย | |||
| 15 | โต้วาทีด้านพลังงานที่มีในประเทศไทย | นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอ | ||
| 16 | นำเสนอนวัตกรรมพลังงาน | นักศึกษาจำลองนวัตกรรมและนำเสนอ |
