รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / Bachelor of Business Administration Program in Business Information System
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 139 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 หน่วยกิต | 
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 หน่วยกิต | 
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเฉพาะ | 103 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 30 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 37 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 36 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | 
| - บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร | 12 | 
| GEBLC101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน English for Everyday Communication | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC102   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต English for Life Skills | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC103   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English | 3 (3-0-6) | 
| GEBLC201   ศิลปะการใช้ภาษาไทย Arts of Using Thai Language | 3 (3-0-6) | 
| - บังคับ-สุขภาพ | 3 | 
| GEBHT101   กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Activities for Health | 3 (3-0-6) | 
| - บังคับ-บูรณาการ | 9 | 
| GEBIN101   กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Process of Thinking and Problem Solving | 3 (3-0-6) | 
| GEBIN102   นวัตกรรมและเทคโนโลยี Innovation and Technology | 3 (3-0-6) | 
| GEBIN103   ศิลปะการใช้ชีวิต Art of Living | 3 (3-0-6) | 
| - เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ | 3 | 
| GEBSO101   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sufficiency Economy and Wisdom of Living | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO102   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Skills | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO103   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย Society, Economy, Politics and Law | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO104   มนุษยสัมพันธ์ Human Relations | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน Social Geography and Culture of ASEAN | 3 (3-0-6) | 
| GEBSO106   จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน Psychology for Living and Work | 3 (3-0-6) | 
| - เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | 
| GEBSC101   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC102   เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Necessary Information Technology in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC103   การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ Scientific Thinking and Decision Making | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC104   การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม Creation of Scientific Methods for Research and Innovation | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC105   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Science for Health | 3 (3-0-6) | 
| GEBSC106   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา Environment and Development | 3 (3-0-6) | 
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ | 103 | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 30 | 
| BACAC111   การบัญชีการเงิน Financial Accounting | 3 (2-2-5) | 
| BBABA201   องค์การและการจัดการ Organization and Management | 3 (3-0-6) | 
| BBABA202   การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ Production and Operations Management | 3 (3-0-6) | 
| BBABA222   การจัดกระบวนการทางธุรกิจ Business Process Management | 3 (2-2-5) | 
| BBABA601   หลักการตลาด Principles of Marketing | 3 (3-0-6) | 
| BBABA612   การจำลองทางธุรกิจ Business Simulation | 3 (2-2-5) | 
| BBACC101   กฎหมายธุรกิจ Business Law | 3 (3-0-6) | 
| BBACC103   หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics | 3 (3-0-6) | 
| BBACC107   การเงินธุรกิจ Business Finance | 3 (3-0-6) | 
| BBACC110   การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ Quantitative Decision Making in Business | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 37 | 
| BBACC114   เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management | 1 (0-2-1) | 
| BBAIS901   ระบบสารสนเทศในองค์กร Information System in Organization | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS902   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principle of Computer Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS903   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Data Structure and Algorithm | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS904   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS905   การสร้างสื่อผสม Multimedia Authoring | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS906   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Web Design and Development | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS907   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS908   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communication and Networks | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS909   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS910   แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database System Concepts | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS911   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS913   โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information System Project | 3 (0-6-3) | 
| Prerequisite : BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) | |
| Prerequisite : BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) | |
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 36 | 
| BBACC115   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ Co-operative Education in Business Administration | 6 (0-40-0) | 
| BBACC116   การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ Job Internship in Business Administration | 3 (0-40-0) | 
| BBAIS101   กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ Information Systems Strategy, Management and Development | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS102   นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ Information Systems Innovation and New Technologies | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS103   การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ Requirements Analysis of Information Systems | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS104   การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ Information Systems Project Management | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS105   คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS106   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ Decision Support and Business Intelligence System | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS107   การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS108   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security | 3 (3-0-6) | 
| BBAIS109   ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Advance Database Systems | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS110   เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytic and Management Technology | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS111   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ Special Topic for Information Management | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS201   การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล Visual Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advance Computer Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS204   การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing Development | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS205   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS206   ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS207   การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล Database Application Software Development | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS208   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object-Oriented Analysis and Design | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS209   การทดสอบซอฟต์แวร์ Software Testing | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS210   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS211   หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ Special Topical for Software Development | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS212   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง Advance Object Oriented Programming | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS213   เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย Mobile Computing Technology | 3 (2-2-5) | 
| BBAIS214   นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม Innovation Programming | 3 (2-2-5) | 
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
