รายละเอียด
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร เซคชั่น ๑๐ อังคารบ่าย / Physics 2 for Engineers
- 17 สัปดาห์
- จำนวนนักศึกษา 0 คน
- อาจารย์ผู้สอน 1 คน
ข้อมูลรายวิชา
- รหัสรายวิชา : FUNSC103
- ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร เซคชั่น ๑๐ อังคารบ่าย
- ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
- เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564
รายละเอียด
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร เซคชั่น ๑๐ อังคารบ่าย
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ชั้น ๒ อาคารศึกษาทั่วไป
รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร เซคชั่น ๑๐ อังคารบ่าย
 1.	ไฟฟ้าสถิต
1.1	ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต
1.2	กฎของคูลอมบ์
1.3	สนามไฟฟ้า
1.4	พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
1.5	ความจุไฟฟ้า
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
 1.	ไฟฟ้าสถิต
1.1	ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต
1.2	กฎของคูลอมบ์
1.3	สนามไฟฟ้า
1.4	พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
1.5	ความจุไฟฟ้า
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
 1.	ไฟฟ้าสถิต
1.1	ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต
1.2	กฎของคูลอมบ์
1.3	สนามไฟฟ้า
1.4	พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
1.5	ความจุไฟฟ้า
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
 2.	ไฟฟ้ากระแสตรง
2.1	กฎของโอห์ม
2.2	พลังงานไฟฟ้า
2.3	กำลังไฟฟ้า
2.4	วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2.5	กฎของเคอร์ชอฟฟ์
2.6	วงจร RC
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 2.	ไฟฟ้ากระแสตรง
2.1	กฎของโอห์ม
2.2	พลังงานไฟฟ้า
2.3	กำลังไฟฟ้า
2.4	วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2.5	กฎของเคอร์ชอฟฟ์
2.6	วงจร RC
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 3.	แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
3.1	ธรรมชาติของแม่เหล็ก
3.2	แรงแม่เหล็กบนประจุที่เคลื่อนที่
3.3	แรงแม่เหล็กบนลวดตัวนำ
3.4	สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
3.4.1	กฎของ Biot-Savart
3.4.2	กฎของ Ampere
3.5	แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
3.5.1	กฎของ Faraday
3.5.2	กฎของ Lenz
3.6	การเหนี่ยวนำตัวเอง
3.7	การเหนี่ยวนำต่างร่วม
3.8	ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรง
3.9	ปรากฏการณ์ฮอลล์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 3.	แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
3.1	ธรรมชาติของแม่เหล็ก
3.2	แรงแม่เหล็กบนประจุที่เคลื่อนที่
3.3	แรงแม่เหล็กบนลวดตัวนำ
3.4	สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
3.4.1	กฎของ Biot-Savart
3.4.2	กฎของ Ampere
3.5	แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
3.5.1	กฎของ Faraday
3.5.2	กฎของ Lenz
3.6	การเหนี่ยวนำตัวเอง
3.7	การเหนี่ยวนำต่างร่วม
3.8	ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรง
3.9	ปรากฏการณ์ฮอลล์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 3.	แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
3.1	ธรรมชาติของแม่เหล็ก
3.2	แรงแม่เหล็กบนประจุที่เคลื่อนที่
3.3	แรงแม่เหล็กบนลวดตัวนำ
3.4	สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
3.4.1	กฎของ Biot-Savart
3.4.2	กฎของ Ampere
3.5	แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
3.5.1	กฎของ Faraday
3.5.2	กฎของ Lenz
3.6	การเหนี่ยวนำตัวเอง
3.7	การเหนี่ยวนำต่างร่วม
3.8	ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรง
3.9	ปรากฏการณ์ฮอลล์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 สอบกลางภาค
 กิจกรรม : สอบกลางภาค
 4.	ไฟฟ้ากระแสสลับ
4.1	แรงเคลื่อนของไฟฟ้ากระแสสลั
4.2	ค่ายังผล
4.3	วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (1)
4.4	กำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลัง
4.5	วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2)
4.6	กำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลัง
4.7	การเกิดเรโซแนนซ์ทางไฟฟ้า
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 4.	ไฟฟ้ากระแสสลับ
4.1	แรงเคลื่อนของไฟฟ้ากระแสสลั
4.2	ค่ายังผล
4.3	วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (1)
4.4	กำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลัง
4.5	วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2)
4.6	กำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลัง
4.7	การเกิดเรโซแนนซ์ทางไฟฟ้า
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 5.	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
5.1	ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ Maxwell
5.2	สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5.3	สมบัติของคลื่นแสง
5.4	อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 5.	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
5.1	ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ Maxwell
5.2	สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5.3	สมบัติของคลื่นแสง
5.4	อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 6.	อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
6.1	สารกึ่งตัวนำ
6.2	ไดโอด
6.3	ทรานซิสเตอร์
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
5. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
 7.	ฟิสิกส์ยุคใหม่
7.1	แบบจำลองอะตอม
7.2	การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์
7.3	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
7.4	ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 7.	ฟิสิกส์ยุคใหม่
7.1	แบบจำลองอะตอม
7.2	การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์
7.3	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
7.4	ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)     	
2. การสอนแบบสาธิต   
3. การสอนแบบบรรยาย   
4. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 สอบปลายภาค
 กิจกรรม : สอบปลายภาค

